Fil asye galvanize a fèt ak bobin fil asye kabòn kalite siperyè atravè yon seri pwosesis tankou tretman chalè, bonbadman, lave, marinated, lave, tretman sòlvan, siye, galvanizasyon cho, pòs-tretman ak answit tòde.
Fil asye galvanize yo anjeneral itilize kòm fil tè pou liy transmisyon ayeryen pou anpeche zèklè frape fil la epi devye kouran zèklè a. Li kapab itilize tou pou ranfòse kab kominikasyon ayeryen an pou sipòte pwa pwòp kab la ak chay ekstèn li.
Fil asye galvanize nou te bay la gen karakteristik sa yo:
1) Kouch zenk lan inifòm, kontinyèl, klere epi li pa tonbe.
2) Bloke byen sere, san jumper, fòm S ak lòt domaj.
3) Aparans won, gwosè ki estab ak gwo fòs kraze.
Nou ka bay fil asye galvanize nan divès estrikti pou satisfè egzijans BS 183 ak lòt estanda yo.
Sitou itilize kòm fil tè pou liy transmisyon ayeryen pou anpeche zèklè frape fil la epi devye kouran zèklè a. Li kapab itilize tou pou ranfòse kab kominikasyon ayeryen an pou sipòte pwa pwòp kab la ak chay ekstèn li.
Estrikti | Dyamèt nominal fil asye a | Fòs minimòm pou kraze fil asye yo (kN) | Pwa minimòm kouch zenk lan (g/m2) | ||||
(milimèt) | Klas 350 | Klas 700 | Klas 1000 | Klas 1150 | Klas 1300 | ||
7/1.25 | 3.8 | 3.01 | 6 | 8.55 | 9.88 | 11.15 | 200 |
7/1.40 | 4.2 | 3.75 | 7.54 | 10.75 | 12.35 | 14 | 215 |
7/1.60 | 4.8 | 4.9 | 9.85 | 14.1 | 16.2 | 18.3 | 230 |
7/1.80 | 5.4 | 6.23 | 12.45 | 17.8 | 20.5 | 23.2 | 230 |
7/2.00 | 6 | 7.7 | 15.4 | 22 | 25.3 | 38.6 | 240 |
7/2.36 | 7.1 | 10.7 | 21.4 | 30.6 | 35.2 | 39.8 | 260 |
7/2.65 | 8 | 13.5 | 27 | 38.6 | 44.4 | 50.2 | 260 |
7/3.00 | 9 | 17.3 | 34.65 | 49.5 | 56.9 | 64.3 | 275 |
7/3.15 | 9.5 | 19.1 | 38.2 | 54.55 | 62.75 | 70.9 | 275 |
7/3.25 | 9.8 | 20.3 | 40.65 | 58.05 | 66.8 | 75.5 | 275 |
7/3.65 | 11 | 25.6 | 51.25 | 73.25 | 84.2 | 95.2 | 290 |
7/4.00 | 12 | 30.9 | 61.6 | 88 | 101 | 114 | 290 |
7/4.25 | 12.8 | 34.75 | 69.5 | 99.3 | 114 | 129 | 290 |
7/4.75 | 14 | 43.4 | 86.8 | 124 | 142.7 | 161.3 | 290 |
19/1.40 | 7 | 10.24 | 20.47 | 29.25 | 33.64 | 38.02 | 215 |
19/1.60 | 8 | 13.37 | 26.75 | 38.2 | 43.93 | 49.66 | 230 |
19/2.00 | 10 | 20.9 | 41.78 | 59.69 | 68.64 | 77.6 | 240 |
19/2.50 | 12.5 | 32.65 | 65.29 | 93.27 | 107.3 | 121.3 | 260 |
19/3.00 | 15 | 47 | 94 | 134.3 | 154.5 | 174.6 | 275 |
19/3.55 | 17.8 | 65.8 | 131.6 | 188 | 216.3 | 244.5 | 290 |
19/4.00 | 20 | 83.55 | 167.1 | 238.7 | 274.6 | 310.4 | 290 |
19/4.75 | 23.8 | 117.85 | 235.7 | 336.7 | 387.2 | 437.7 | 290 |
Remak: Pou plis espesifikasyon, tanpri kontakte anplwaye lavant nou yo. |
Yo mete fil asye galvanize a sou palèt la apre yo fin pran l sou yon bobin plywood, epi yo vlope l ak papye kraft pou fikse l sou palèt la.
1) Pwodwi a ta dwe estoke nan yon kote ki pwòp, sèk, ayere, ki reziste lapli, ki enpèmeyab, ki pa gen asid oswa sibstans alkalin ak gaz danjere.
2) Kouch anba sit depo pwodwi a ta dwe kouvri ak materyèl ki reziste imidite pou anpeche rouye ak korozyon.
3) Pa anpile pwodwi a ansanm ak pwodwi ki ka pran dife epi li pa ta dwe toupre sous dife.
4) Pwodwi a ta dwe chaje nèt pou evite imidite ak polisyon.
ONE WORLD angaje pou bay kliyan yo materyèl fil ak kab kalite siperyè ak sèvis teknik premye klas.
Ou ka mande yon echantiyon gratis nan pwodwi ki enterese w la, sa vle di ou dispoze sèvi ak pwodwi nou an pou pwodiksyon.
Nou sèlman itilize done eksperimantal ou vle bay fidbak epi pataje kòm verifikasyon karakteristik ak kalite pwodwi a, epi ede nou etabli yon sistèm kontwòl kalite ki pi konplè pou amelyore konfyans kliyan yo ak entansyon achte yo, kidonk tanpri rasire nou.
Ou ka ranpli fòm ki sou bò dwat la pou mande yon echantiyon gratis.
Enstriksyon Aplikasyon
1. Kliyan an gen yon kont livrezon eksprime entènasyonal oswa li peye machandiz la volontèman (li ka retounen machandiz la nan lòd la)
2. Menm enstitisyon an ka sèlman aplike pou yon sèl echantiyon gratis nan menm pwodwi a, epi menm enstitisyon an ka aplike pou jiska senk echantiyon pwodwi diferan gratis nan yon ane.
3. Echantiyon an se sèlman pou kliyan faktori fil ak kab, epi sèlman pou pèsonèl laboratwa pou tès pwodiksyon oswa rechèch.
Apre ou fin soumèt fòm lan, enfòmasyon ou ranpli yo ka transmèt bay ONE WORLD backend pou yo ka trete yo pi lwen pou detèmine espesifikasyon pwodwi a ak enfòmasyon adrès avèk ou. Epi yo ka kontakte ou tou pa telefòn. Tanpri li règleman nou yo.Règleman sou enfòmasyon privePou plis detay.